Стерилизующее оборудование "Витязь"
28.05.2007
Спецификация маркировки стерилизатора:
Г - горизонтальная загрузка кассет
П - прямоугольная термокамера
x - (первый индекс) наличие принудительного охлаждения.
x - (второй индекс) наличие платы интерфейса связи с компьютером и внешним принтером
ТП - исполнение со встроенным термопринтером.
| Технические характеристики | Стерилизаторы | Шкафы сухо-тепловые (ШСТ) | |||||
| ГП-20-3 | ГП-40-3 | ГП20-4хх | ГП40-4хх (ГП-40-4х1 ТП) |
ГП80-4хх ГП-80-4х1 ТП) |
|||
| Объем камеры, дм3 | 20 | 40 | 20 | 40 | 80 | ||
| Размеры камеры Ш\В\Г, мм | 327\277\207 | 407\357\263 | 329\275\219 | 409\355\275 | 519\455\349 | ||
| Габаритные размеры Ш\В\Г, мм | 630\415\450 | 710\495\510 | 640\420\415 | 730\500\475 | 840\600\545 | ||
| Количество кассет, шт | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| Постоянные режимы работы: сушка 85ºС, 30 мин дезинфекция 120ºС, 45 мин стерилизация 160ºС, 150 мин стерилизация 180ºС, 60 мин |
есть есть есть есть |
||||||
| Дополнительные режимы работы, количество: программируемые (до 9 ступеней в цикле) с сохранением после отключения питания программируемые без сохранения после отключения питания |
нет 2 |
5 1 |
|||||
| Защита от перегрева (аварийная),ºС | фиксированная 230 | регулируемая оператором от 50 до 230 | |||||
| Принудительное охлаждение | нет | нет | в моделях ГП-20-41x | в моделях ГП-40-41x | в моделях ГП-80-41x | ||
| Возможность подключения компьютера (интерфейс RS232C) | нет | нет | в моделях ГП-20-4x1 | в моделях ГП-40-4x1 | в моделях ГП-80-4x1 | ||
| Возможность подключения принтера (интерфейс CENTRONICS) | нет | нет | в моделях ГП-20-4x1 | в моделях ГП-40-4x1 | в моделях ГП-80-4x1 | ||
| Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин | от 1 мин до 999 мин | от 1 мин. до 99 ч 59 мин в каждой ступени цикла | |||||
| Точность поддержания температуры по объему камеры, ºС | не более ±3 | ||||||
| Время нагрева (без загрузки) до 180ºС, мин | не более 30 | не более 25 | |||||
| Потребляемая мощность в режиме разогрева, не более, кВт | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | ||
| Масса, не более, кг | 32 | 40 | 35 | 50 | 65 | ||
